Hospodářský výkaz NO za rok 2017
			            Hospodářský výkaz NO (2017)
Za náboženskou obec	NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem	490477
Výnosy z přefakturace energií atp.	77169
Zdaňovaný výnos z kolumbária	39050
Prodej majetku	0
Ostatní	650.84
Celkem	607346.84
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky	7022
Bohoslužebné sbírky	15321
Dary	20000
Ostatní	1207
Dotace MK, kraj, obec, účelové dary, granty, BS...	60000
Celkem	103550
Náklady zahrnované do základu daně
Údržba a opravy - budovy a stavby	409346
Údržba a opravy - ostatní majetek	0
Provozní náklady	46911
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ	0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku	0
Ostatní	0
Celkem	456257
Náklady nezahrnované do základu daně
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ	18588
Otop, elektřina, plyn, voda, odpad	192926.35
Služby spojů (poštovné, telefon, fax, internet)	25636.87
Administrativní a provozní režie, kancelář	51305.98
Pastorační a bohoslužebné výdaje	5045
Cestovné	4068
Daně, poplatky	10602
Daň z příjmů právnických osob	0
Pojištění	10382.67
Finanční náklady (úroky, bankovní poplatky)	3575.69
Údržba a opravy - budovy a majetek	101336.07
Údržba a opravy - ostatní majetek	0
Nákup drobného majetku	0
Nájemné	0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku	0
Ostatní náklady (vikariát, příspěvky, dary)	54380
Celkem	477846.63
Rozdíl výnosů a nákladů	-223206.79
Ostatní požadované položky
Splátka projektu PD (celkem za rok)
Stav účtu NO k 31.12.2017	335516.44
Stav hotovosti v pokladně NO k 31.12.2017	5552
---
Vyplnil:	Henrieta Zejdová; henrieta.zejdova@ccsh.cz
(mailto:henrieta.zejdova@ccsh.cz)